Cúp C2 · Europa League

Cúp C2 · Europa League · Vòng bảng Thụy Sĩ · Vòng 2


Hết
15 thg 10 · 23:45 · Stadion Letná · Vòng 2
Phong độ gần đây
Sparta PrahaLWWLW
LillestromLLWLW
Thông tin trận
- Ngày
- 15 thg 10 · 23:45
- Sân
- Stadion Letná
- Trọng tài
- Martin Matosa
- Vòng đấu
- Vòng bảng Thụy Sĩ
Đã xếp lịch đồng bộ chi tiết
Tỷ số và thông tin cơ bản vẫn hiển thị. Diễn biến, đội hình và thống kê sẽ xuất hiện sau lượt đồng bộ khả dụng tiếp theo.
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | APAC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | RCReal Club Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | RARSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | OLOlympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | BLBayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | NCNK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GDGNK Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OFOlympiacos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JBJagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SFStade Rennais FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OCOFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | THTSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PSPFC Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SASalzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BJBeşiktaş JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OMOlympique de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CFCrystal Palace F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KPKKS Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FPFC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RSR. Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LSLillestrøm SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | STSCU Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RFReal Sociedad de Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SBSL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











