Hạng Nhì Anh · League One

Hạng Nhì Anh · League One · Vòng tròn


02:45
20 thg 1 · 02:45 · London Road Stadium
Phong độ gần đây
PeterboroughDWDLW
HuddersfieldDWDLW
Thông tin trận
- Ngày
- 20 thg 1 · 02:45
- Sân
- London Road Stadium
- Vòng đấu
- Vòng tròn
Dữ liệu
Tổng quan
Diễn biến
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
Đội hình
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
Thống kê
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sheffield Wed | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 02 | Huddersfield | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 03 | Stockport | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| 04 | Bradford | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 05 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
| 06 | Cambridge | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 07 | Luton | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 08 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 09 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 |
| 10 | Oxford Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 11 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 12 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 |
| 13 | Plymouth | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 14 | Barca | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 15 | Stevenage | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 |
| 16 | Mansfield | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 18 | MK Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 |
| 19 | Wimbledon | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 20 | Peterborough | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 21 | Bromley | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
| 22 | Doncaster | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | Wycombe | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 24 | Wigan | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |





















