National League · Hạng 5 Anh

National League · Hạng 5 Anh · Vòng tròn


21:00
10 thg 4 · 21:00 · Mill Farm Sports Village
Phong độ gần đây
Thông tin trận
- Ngày
- 10 thg 4 · 21:00
- Sân
- Mill Farm Sports Village
- Vòng đấu
- Vòng tròn
Dữ liệu
Tổng quan
Diễn biến
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
Đội hình
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
Thống kê
Nguồn dữ liệu này chưa cung cấp
BXH
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boreham Wood | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 |
| 02 | Harrogate | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 03 | Southend Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 04 | HOHornchurh | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 05 | Sutton Utd | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 12 |
| 06 | AFC Fylde | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 07 | Yeovil | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 08 | KIKid'minster | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 09 | Aldershot | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 10 | Eastleigh | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 11 | Hartlepool | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 12 | Altrincham | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 13 | Forest Green | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | Carlisle | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 15 | BUBoston Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | WOWorthing | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 17 | Halifax | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 18 | Barrow | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 19 | TATamworth | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 20 | Wealdstone | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 21 | Scunthorpe | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 22 | Gateshead | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 23 | Woking | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 24 | Solihull | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
















