Mùa 2026 / 27
BXH
2. Bundesliga · Hạng Nhì Đức
Tr: trận · T/H/B: thắng/hòa/bại · BT/BB: bàn · HS: hiệu số · Đ: điểm
Suất thăng hạngXuống hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hertha | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 02 | 1. FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 03 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 |
| 04 | Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 05 | Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 06 | Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 07 | Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 08 | Osnabruck | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 09 | Karlsruher | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 10 | Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11 | Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | Greuther Furth | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | Hannover | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 14 | E Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | St. Pauli | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 17 | D Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 18 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |

















