Mùa 2026 / 27
BXH
Bundesliga
Tr: trận · T/H/B: thắng/hòa/bại · BT/BB: bàn · HS: hiệu số · Đ: điểm
Suất châu ÂuXuống hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 02 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 03 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 04 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 05 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 06 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 07 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 08 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | HSV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | Schalke | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |

















