Mùa 2026 / 27
BXH
Premier League
Tr: trận · T/H/B: thắng/hòa/bại · BT/BB: bàn · HS: hiệu số · Đ: điểm
Suất châu ÂuXuống hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Man City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 02 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 03 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 04 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 05 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 06 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 07 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 08 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 09 | Brighton Hove | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | MU | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nottingham | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |



















